
Nature's Path, Envirokidz, Choco Chimps, органический сухой завтрак, шоколад, 284 г (10 унций)
573,44 ₴
487,42 ₴
- В наличии
- Код: NPA-87024
Описание
- 9 г сахара*
- * На порцию 30 г
- Без искусственных ароматизаторов, синтетических красителей и консервантов.
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сертификат USDA Organic
- Сухой завтрак
- Без кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы
- Веганский продукт
- Не менее 8 г цельнозерновых культур на порцию
- Употребляйте не менее 48 г цельнозерновых культур в день
- Кошерный продукт
«Всегда оставляйте землю в лучшем состоянии, чем вы ее нашли.» — Руперт Стефенс (отец нашего основателя)
Именно поэтому девиз наших основателей.
Только органический продукт - Наши сухие завтраки и закуски изготовлены из лучших органических ингредиентов, выращеных в гармонии с природой на экологичных органических фермах.
Без ГМО - Наша продукция имеет сертификаты, подтверждающие ее органический состав и отсутствие ГМО, поскольку это благотворно влияет на наш организм и нашу планету.
Органическое происхождение подтверждено независимой организацией Quality Assurance International (QAI).
Ингредиенты
*Органический продукт
Производится на предприятии, где также обрабатываются арахис, древесные орехи, и соя.
| Информация о добавке | |||
| Размер порции: 3/4 чашки (30 г) | |||
| Порций в упаковке: прибл. 9 | |||
| Количество в 1 порции | Сухой завтрак | Сухой завтрак + 1/2 чашки обезжиренного молока | |
| Калории | 110 | 150 | |
| Калорий из жира | 10 | 10 | |
| % от суточной нормы** | |||
| Всего жиров | 1 г* | 2% | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0% |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0% |
| Натрий | 90 мг | 4% | 6% |
| Всего углеводов | 26 г | 9% | 11% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8% | 8% |
| Сахароза | 9 г | ||
| Белки | 2 г | ||
| Витамин A | 0% | 4% | |
| Витамин C | 0% | 0% | |
| Кальций | 0% | 15% | |
| Железо | 6% | 6% | |
| * Количество в сухом завтраке. Половина чашки обезжиренного молока содержит 40 дополнительных калорий, 65 мг натрия, 6 г углеводов (6 г сахарозы) и 4 г белков. | |||
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 058449870241 |
| Вес в упаковке | 0.57 кг |
| Доступно, начиная с | 08 11 2019 |
| Код товара | NPA-87024 |
| Количество в упаковке | 10 унция |
| Размеры | 26.4 x 16 x 6.9 cm , 0.35 кг |
- Цена: 487,42 ₴


