
Bergin Fruit and Nut Company, Сырой нарезанный ломтиками миндаль, 12 унций (340 г)
882,40 ₴
750,04 ₴
- В наличии
- Код: BFN-00112
Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- Кошерный продукт
Ингредиенты
Необработанный миндаль.
Содержит: Миндаль.На оборудовании для производства продукта также обрабатываются арахис, древесные орехи, сою, молоко, яйца, продукты из пшеницы.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 стакана (31 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 11 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 15 г | 19% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 7 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 7 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 80 мг | 6% |
| Железо | 4 мг | 8% |
| Калий | 220 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Вес | 340 г |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 020526001121 |
| Вес в упаковке | 0.4 кг |
| Доступно, начиная с | 19 01 2015 |
| Код товара | BFN-00112 |
| Количество в упаковке | 12 унция |
| Размеры | 9.9 x 5.6 x 12.2 cm , 0.34 кг |
- Цена: 750,04 ₴


