
Source Naturals, Мультивитамины Life Force, без железа, 120 капсул
1 651,80 ₴
1 404,03 ₴
- В наличии
- Код: SNS-01491
Описание
- Bio Align
- Активатор энергии
- Пищевая добавка
Life Force Multiple - самая полноценная ежедневная формула, разработанная с научной точки зрения и предназначенная для доставки необходимой клеточной энергии и баланса жизненно важным системам и органам. Для поддержки мозга, кожи, глаз, иммунной и сердечно-сосудистой систем, антиоксидантной и энергетической функций в течение всей жизни. Принимайте добавку Life Force — новаторский продукт в области профилактического здравоохранения.
Рекомендации по применению
4–8 капсул в день во время еды. Не следует превышать рекомендованную дозировку.
Ингредиенты
Желатин (капсула), микрокристаллическая целлюлоза и диоксид кремния.
Содержит сою.
Предупреждения
Не принимайте, если вы беременны, можете забеременеть, кормить грудью или принимаете какие-либо принимаете назначенные врачом нитраты, например нитроглицерин. Если у вас имеется диабет, какие-либо нарушения свертываемости крови или вы принимаете какие-либо рецептурные препараты, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта.
Не использовать, если наклейка для защиты от несанкционированного вскрытия нарушена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
| Сведения о добавке | ||
| Размер порции: 4 капсулы | ||
| Количество порций в упаковке: 30 | ||
| Состав порции | % от суточной нормы | |
| Калорий | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1 %* |
| Белки | 1 г | 2 %* |
| Витамин A (в форме бета-каротина 10 000 МЕ и пальмитата 2500 МЕ) | 12 500 МЕ | 250 % |
| Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты и аскорбилпальмитата) | 500 мг | 833 % |
| Витамин D3 (в форме холекальциферола) | 1000 МЕ | 250 % |
| Витамин Е (в форме сукцината витамина Е) | 200 МЕ | 667 % |
| Тиамин (витамин B1) | 50 мг | 3333 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 2941 % |
| Никотинамид 35 мг и никотиновая кислота 15 мг | 50 мг | 250 % |
| Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина и пиридоксаль-5'-фосфата [коферментная форма]) | 50 мг | 2500 % |
| Фолат (в форме фолиевой кислоты и фолината кальция) | 400 мкг | 100 % |
| Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 500 мкг | 8333 % |
| Биотин | 150 мкг | 50 % |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция и пантетина) | 55 мг | 550 % |
| Кальций (в форме карбоната кальция, малата, хелата и цитрата) | 100 мг | 10 % |
| Йод (в форме йодида калия) | 100 мкг | 67 % |
| Магний (в форме хелата магния) | 100 мг | 25 % |
| Цинк (в форме соли L-OptiZinc и монометионина и цитрата цинка) | 15 мг | 100 % |
| Селен (в форме L-селенометионина и селенита натрия) | 100 мкг | 143 % |
| Медь (в форме себацината меди) | 1 мг | 50 % |
| Марганец (в форме цитрата марганца) | 3 мг | 150 % |
| Хром (в форме полиникотината хрома [ChromeMate] и пиколината хрома) | 100 мкг | 83 % |
| Молибден (в форме хелата молибдена) | 100 мкг | 133 % |
| Калий (в форме цитрата калия) | 50 мг | 1 % |
| N-ацетил L-цистеин | 150 мг | † |
| Комплекс гамма-витамина E | 67 мг | † |
| Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 60 мг | † |
| Холин (в форме битартрата) | 50 мг | † |
| Инозитол | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 мг | † |
| Экстракт из косточек винограда (Proanthodyn) | 30 мг | † |
| МСМ (метилсульфонилметан [OptiMSM]) | 25 мг | † |
| Экстракт из ягод боярышника (4:1) | 25 мг | † |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | † |
| Корневище куркумы | 25 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая (95 % полифенолов, 35 % ЭГКГ) | 25 мг | † |
| Кверцетин | 25 мг | † |
| Природные транс-ресвератролы (из экстракта корня Polygonum cuspidatum) | 20 мг | † |
| Кофермент Q10 | 20 мг | † |
| Экстракт из листьев гинкго, 24 % флавонгликозидов | 20 мг | † |
| Комплекс токотриенола (Tocomax) | 10 мг | † |
| Экстракт ягод черники (25 % антоцианидинов) | 5 мг | † |
| Рутин | 5 мг | † |
| Экстракт плодов черного перца (BioPerine) | 3 мг | † |
| Ликопин | 3 мг | † |
| Бор (в форме аминокислотного хелата) | 2 мг | † |
| Лютеин (FloraGlo) | 2 мг | † |
| Астаксантин | 100 мкг | † |
| *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. †Суточная норма не установлена | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Полезные вещества | железо |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 021078014911 |
| Вес в упаковке | 0.17 кг |
| Доступно, начиная с | 30 05 2007 |
| Код товара | SNS-01491 |
| Количество в упаковке | 120 штука |
| Размеры | 11.2 x 6.1 x 6.1 cm , 0.15 кг |
- Цена: 1 404,03 ₴



