
Описание
Рекомендации по применению
Ингредиенты
Изготовлено на предприятии, на котором также обрабатываются необработанные древесные орехи и семена, но не обрабатывает сою или молочные продукты.
Предупреждения
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 столовых ложки (28 г) | ||
| Порций в банке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 160 | |
| Калорий из жира | 112 | |
| Всего жиров | 11 г | 21% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 9% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 21 мг | 1% |
| Всего углеводов | 7 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 10% |
| Сахар | 0 г | |
| Белки | 5 г | |
| Витамин A | 0% | |
| Кальций | 12% | |
| Витамин C | 2% | |
| Железо | 4% | |
| * Процент от суточной нормы определен при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Вес | 227 г |
| Свойства | питание |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 850018464888 |
| Вес в упаковке | 0.31 кг |
| Доступно, начиная с | 11 09 2020 |
| Код товара | DAS-46488 |
| Количество в упаковке | 8 унция |
| Размеры | 7.9 x 7.1 x 7.4 cm , 0.26 кг |
- Цена: 630,76 ₴


