
Gerber, Smart Flow, від 12 місяців, банан, чорниця, 3,5 унції (99 г) оригінал
149,97 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 ₴
- Немає в наявності
- Код: GBR-04478
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Для малюків
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Дайте крихітним рукам більший контроль, щоб у них було більше добра, ніж у них
- Якісний продукт
- Без штучних ароматизаторів і барвників
- Паковання без БФА
- 2/3 банана
- 14 ягід чорниці
Рекомендації щодо застосування
Інгредієнти
Попередження
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 мішечок | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 90 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Натрій | 5 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 20 г | 13% |
| Харчова клітковина | 1 г | 9% |
| Усього цукру | 16 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білки | <1 г < td> | 0% |
| Залізо | 0,14 мг | 2% |
| Вітамін З | 15 мг | 100% |
| Калій | 240 мг | 8% |
| Вітамін E | 0,6 мг | 10% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. 1000 калорій на день використовується для загальних рекомендацій щодо харчування. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gerber |
| Країна виробник | США |
| Властивості | живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 015000044787 |
| Вага в упаковці | 0.13 кг |
| Доступно, починаючи з | 30 09 2020 |
| Код товару | GBR-04478 |
| Кількість в упаковці | 3.5 унція |
| Розміри | 15.5 x 7.9 x 4.1 cm , 0.11 кг |
- Ціна: 149,97 ₴


