
Source Naturals, Wellness Formula, ежедневная иммунная поддержка, 240 капсул
2 612,73 ₴
2 220,82 ₴
- В наличии
- Код: SNS-01426
Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- 15-кратное усиление иммунной поддержки†
- Витамин C и более 25 трав, витаминов и питательных веществ
- Пищевая добавка
† Награда 2019 Vity Award
Рекомендации по применению
Ингредиенты
Содержит сою.
Предупреждения
Не следует принимать при планировании беременности, во время беременности или грудного вскармливания.
Не следует использовать данный продукт, если любая из защитных пленок повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 капсул | ||
| Порций в упаковке: 40 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%*< td> |
| Белки | 1 г | 2%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1444% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Кальций (в виде двузамещенного фосфата кальция, природного происхождения) | 40 мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 мг | 209% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 162 мкг | 18% |
| Натрий | 10 мг | < 1%*< td> |
| Экстракт прополиса | 355 мг | † |
| Экстракт ягод бузины | 300 мг | † |
| Экстракт корня эхинацеи | 270 мг | † |
| Луковицы чеснока | 180 мг | † |
| Экстракт надземных частей шандры | 160 мг | † |
| Плоды амлы | 120 мг | † |
| Экстракт листьев оливкового дерева (10% олеуропеинов) | 100 мг | † |
| Экстракт надземных частей андрографиса (10% андрографолидов) | 100 мг | † |
| Экстракт корня вайды | 75 мг | † |
| Экстракт корня женьшеня | 75 мг | † |
| Корень девясила | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 мг | † |
| Экстракт листьев вайды | 60 мг | † |
| Корица Экстракт коры | 55 мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 55 мг | † |
| Корень имбиря | 50 мг | † |
| Экстракт корня дудника натурального | 45 мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 45 мг | † |
| Экстракт корня девясила | 30 мг | † |
| Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † |
| Плоды кайенского перца | 30 мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
| Экстракт корневища коптиса | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 10 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 021078014263 |
| Вес в упаковке | 0.31 кг |
| Доступно, начиная с | 19 06 2020 |
| Код товара | SNS-01426 |
| Количество в упаковке | 240 штука |
| Размеры | 14.2 x 7.9 x 7.9 cm , 0.26 кг |
- Цена: 2 220,82 ₴


