
Source Naturals, Wellness Formula, ежедневная иммунная поддержка, 180 таблеток
2 827,29 ₴
2 403,20 ₴
- В наличии
- Код: SNS-00823
Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- 15-кратное усиление иммунной поддержки†
- Витамин C и более 25 трав, витаминов и питательных веществ
- Пищевая добавка
Торговая марка Wellness Formula® предлагает высокоэффективный витамин C и более 25 витаминов, минералов и проверенных временем традиционных трав для поддержания здоровья иммунной системы.
† Лауреат премии Vity 2019 года
Рекомендации по применению
Для поддержания хорошего самочувствия принимайте по 3 таблетки в день. Если ваша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке, откройте для себя силу Wellness Formula, принимая 3 таблетки каждые 3 часа. Не следует принимать более 15 таблеток в день более 7 дней подряд.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, двузамещенный фосфат кальция, гидроксипропилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния.
Содержит сою.
Предупреждения
Не следует принимать при планировании беременности, в период беременности или грудного вскармливания.
Не следует использовать данный продукт, если любая из защитных пленок повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1%*< td> |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 3%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1330 мг | 1478% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Кальций (в виде двухосновного фосфата кальция, природного происхождения) | 52 мг | 4% |
| Цинк (цитрат и аскорбат цинка) | 23 мг | 209% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 150 мкг | 17% |
| Натрий | 10 мг | < 1%< td> |
| Луковицы чеснока | 360 мг | † |
| Экстракт прополиса | 310 мг | † |
| Экстракт корня эхинацеи | 270 мг | † |
| Экстракт ягод бузины | 240 мг | † |
| Экстракт надземных частей андрографиса (10% андрографолидов) | 177 мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 115 мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 100 мг | † |
| Экстракт корня вайды | 75 мг | † |
| Корица Экстракт коры | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 мг | † |
| Экстракт листьев вайды | 60 мг | † |
| Экстракт корня дудника лекарственного | 60 мг | † |
| Экстракт листьев оливкового дерева (10% олеуропеинов) | 50 мг | † |
| Корень имбиря | 45 мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 42 мг | † |
| Корневище купены ароматной | 40 мг | † |
| Экстракт надземных частей шандры | 35 мг | † |
| Листья коровяка | 30 мг | † |
| Экстракт корня девясила | 30 мг | † |
| Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † |
| Плоды кайенского перца | 30 мг | † |
| Корень девясила | 23 мг | † |
| Экстракт корневища коптиса | 6 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 021078008231 |
| Вес в упаковке | 0.42 кг |
| Доступно, начиная с | 24 09 2014 |
| Код товара | SNS-00823 |
| Количество в упаковке | 180 штука |
| Размеры | 13.6 x 7.4 x 7.2 cm , 0.36 кг |
- Цена: 2 403,20 ₴


