Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- 15-кратний переможець у номінації «Зміцнення імунітету»
- Вітамін C і понад 25 трав, вітамінів і поживних речовин
- Щоденна імунна підтримка
- Лауреат премії Vity 2019 року
- Харчова добавка
Рекомендації щодо застосування
Для підтримки гарного самопочуття приймайте по 3 таблетки на день. Якщо ваша імунна система потребує додаткової підтримки, відкрийте для себе силу Wellness Formula, приймаючи 3 таблетки що 3 години. Не треба приймати понад 15 таблеток на день понад 7 днів поспіль.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, двозамінний фосфат кальцію, гідроксипропілцелюлоза, модифікована целюлозна камедь, стеаринова кислота, стеарат магнію, діоксид кремнію.
Містить сою.Попередження
Не застосовувати під час вагітності, планування вагітності або годування груддю.
Не вживати, якщо будь-якого із ізолювальних шарів паковання пошкоджено або немає. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
| Інформація про добавки | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%*< td> |
| Vitamin A (as beta-carotene 900 mcg & palmitate 600 mcg) | 1,500 mcg | 167% |
| Vitamin C (from ascorbic acid and zinc ascorbate) | 1,300 mg | 1,444% |
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Calcium (as dibasic calcium phosphate & naturally occurring) | 52 mg | 4% |
| Zinc (as zinc citrate and ascorbate) | 23 mg | 209% |
| Selenium (as sodium selenite) | 60 mcg | 109% |
| Copper (as copper citrate) | 150 mcg | 17% |
| Sodium | 10 mg | <1%< td> |
| Garlic Bulb | 393 mg | † |
| Echinacea purpurea Root Extract | 315 mg | † |
| Propolis Extract | 295 mg | † |
| Elderberry Fruit Extract | 240 mg | † |
| Andrographis Aerial Parts Extract (10% andrographolides) | 177 mg | † |
| Horebound Aerial Parts | 140 mg | † |
| Astragalus Root Extract | 115 mg | † |
| Mullein Leaf | 90 mg | † |
| Isatis Root Extract | 75 mg | † |
| Elecampane Root | 70 mg | † |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 60 mg | † |
| Isatis Leaf Extract | 60 mg | † |
| Cinnamomum spp. Bark Extract | 55 mg | † |
| Kudzu Root Extract | 55 mg | † |
| Angelica Root Extract | 45 mg | † |
| Elecampane Root Extract | 30 mg | † |
| Pau D'Arco Bark Extract | 30 mg | † |
| Cayenne Fruit | 30 mg | † |
| Ginger Root Extract | 30 mg | † |
| Coptis Rhizome Extract | 25 mg | † |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 10 mg | † |
| *Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 021078000228 |
| Вага в упаковці | 0.21 кг |
| Доступно, починаючи з | 03 11 2016 |
| Код товару | SNS-00022 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 11.2 x 5.6 x 5.6 см , 0.18 кг |
- Ціна: 1 143,14 ₴




