
Quinn Popcorn, Подушечки з кремовою арахісовою пастою, 198 г (7 унций) оригінал
468,51 ₴
398,23 ₴
- В наявності
- Код: QPC-00475
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Прозорий продукт Farm-To-Bag®
- Сертифікат Gluten-Free®
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Кошерний
- Без кукурудзи
- Без молочних продуктів
- Підходить для веганів
Новий погляд на кренделі
«Як народився мій син Куїнн, я вирушив на місію, щоб прибрати свої улюблені дитячі закуски. На це затрелися роки, але доказ того, що все можливо, у ваших руках! "
- Крісті
Натуральні інгредієнти мають найкращий смак
Крендель із коренеплодів і сорго, заправлений вершковою арахісовою пастою та посипаний морською сіллю.
- Корнеплоди
- Сорго
- Арахіс
Інгредієнти
| Харчова добавка | ||
| Розмір порції: 8 шт. (29 г) | ||
| Порцій в упаковці: Приблизно 7 | ||
| Кількість в 1 порції | % Від добової норми * | |
| Калорій | 140 | |
| Усього жирів | 8 г | 10% |
| Насичені жири | 1 г | 5% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрію | 310 мг | 13% |
| Усього вуглеводів | 17 г | 6% |
| Харчова клітковина | 1 г | 4% |
| Усього цукру | 2 г | |
| Містить 2 г доданого цукру | 4% | |
| Протеїн | 3 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 20 мг | 2% |
| Залізо | 0,3 мг | 2% |
| Калій | 80 мг | 2% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка поживної речовини в порції їжі відповідає щоденному раціону. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 856369004759 |
| Вага в упаковці | 0.4 кг |
| Вага паковання | 0.1979999989271164 кг |
| Доступно, починаючи з | 27 01 2020 |
| Код товару | QPC-00475 |
| Кількість в упаковці | 7 унція |
| Розміри | 23.1 x 17.3 x 5.1 см , 0.21 кг |
- Ціна: 398,23 ₴


