
Pure Synergy, Multi Vita Min, мультивітаміни, 60 таблеток оригінал
3 061,44 ₴
2 602,23 ₴
- В наявності
- Код: SYN-00413
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Не містить ГМО
- Містить органічні овочі та фрукти
- Харчова добавка
- Не містить молочних продуктів і глютену.
- Органічний склад сертифікований Oregon Tilth
Daily Essentials, необхідні вітаміни на щодень
Multi •Vita •MinTM зроблений із цілісних органічних овочів і фруктів. Для підтримки здоров'я.достатньо щодня вживати лише 2 таблетки, у яких містяться всі 13 основних вітамінів і 7 основних мікроелементів. Склад посилений ферментами та пробіотиками, які підвищують біодоступність добавки, діють у шлунку делікатно та надають відновлювальну дію, порівнянну з прийманням їжі!Рекомендації щодо застосування
Приймати по 2 таблетки на день незалежно від приймання їжі.
Інгредієнти
Сертифіковані органічні пагони ячменю, сертифікована органічна акація, сертифікована органічна зелена папая, сертифіковане органічне покриття для таблеток.
Містить сертифіковану органічну ферментовану сою
Попередження
Берегти від прямих сонячних променів і впливу тепла.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі бета-каротину)♢ з каротиноїдами | 1800 мкг RAE | 200% |
| Вітамін C♢ | 180 мг | 200% |
| Вітамін D3♢ | 40 мкг | 200% |
| Вітамін E♢ з токоферолами та токотрієнтолами) | 30 мг | 200% |
| Вітамін K1♢ | 240 мкг | 200% |
| Тіамін (B1)♢ | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавін (B2)♢ | 2,6 мг | 200% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду)♢ | 32 мг NE | 200% |
| Вітамін B6♢ | 3,4 мг | 200% |
| Фолат♢ | 800 мкг фолієвого еквівалента (480 мкг фолієвої кислоти) | 200% |
| Вітамін B12♢ | 5 мкг | 200% |
| Биотин♢ | 60 мкг | 200% |
| Пантотенова кислота♢ | 10 мг | 200% |
| Холін | 55 мг | 10% |
| Йод♢ | 150 мкг | 100% |
| Цинк♢ | 11 мг | 100% |
| Селен♢ | 55 мкг | 100% |
| Мідь♢ | 0,9 мг | 100% |
| Марганець♢ | 2,3 мг | 100% |
| Хром (GTF)♢ | 35 мкг | 100% |
| Молибден♢ | 45 мкг | 100% |
| Вітамін K2 (у формі МК-7 з нато) | 20 мкг | ‡ |
| ♢ Культовані в ферментованій харчовій матриці: органічна соя, органічна акація, органічні пекарські дріжджі (Saccharomyces ceravisia), органічний мальтодекстрин, цедра органічного апельсина, органічна морква, органічна люцерна, бактерії L. acidophilus, B. bifidum, L. rhamnosus, папаїн & ферменти бромелаїну ‡ Добова норма не визначена | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | БЕТ |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 852971004132 |
| Вага в упаковці | 0.34 кг |
| Доступно, починаючи з | 07 08 2012 |
| Код товару | SYN-00413 |
| Кількість в упаковці | 60 штука |
| Розміри | 5.3 x 5.3 x 9.7 мм , 0.2 кг |
- Ціна: 2 602,23 ₴



