
Edward&Sons, органічні запечені цілозернові рисові крекери, несолені, без добавок, 100 г (3,5 оригінал
303,34 ₴
257,84 ₴
- В наявності
- Код: EDW-00041
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Без жирів
- Не містить натрію
- Сертифікат USDA Organic
- Брак глютену в складі підтверджено сертифікатом Certified Gluten Free
- Відсутність ГМО підтверджена сертифікатом Non-GMO Project Verified
- Кошерний молочний продукт
- Органічний склад сертифікований Міжнародним комітетом із гарантії якості (QAI)
- Convenience Without Compromise
Інгредієнти
Борошно з органічного коричневого рису, борошно з органічного білого рису.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 9 крекеров (15 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 7 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 60 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 13 г | 5% |
| Харчова клітковина | 0 г | 0% |
| Усього цукру Містить 0 г доданого цукру | менш ніж 1 г | 0% |
| Білки | 1 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 5 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 40 мг | 0% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 039631000417 |
| Вага в упаковці | 0.18 кг |
| Доступно, починаючи з | 23 03 2011 |
| Код товару | EDW-00041 |
| Кількість в упаковці | 3.5 унція |
| Розміри | 23.4 x 8.4 x 4.6 см , 0.14 кг |
- Ціна: 257,84 ₴


