
Wisdom Natural, SweetLeaf, Sweet Drops, підсолоджувач зі стевії, SteviaClear, 120 мл (4 рідк. унції) оригінал
1 224,13 ₴
1 040,51 ₴
- В наявності
- Код: WDN-12565
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Без цукру
- Без штучних інгредієнтів
- Сертификат Non GMO Project Verified
Підсолоджувач зі стевією SweetLeaf® Sweet Drops™ SteviaClear® — це здоровий вибір для всіх.
Без калорій і вуглеводів. Нульовий глікемічний індекс!
Рекомендації щодо застосування
Інгредієнти
Очищена вода, органічний екстракт листя стевії, натуральні ароматизатори.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 5 крапель (0,208 мл) | ||
| Порцій в упаковці: 576 | ||
| Кількість в 1 капсуле | % від добової норми* | |
| Калорії | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Поліненасичені жири | 0 г | |
| Мононенасичені жири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 0 г | 0% |
| Харчова клітковина | 0 г | 0% |
| Розчинна клітковина | менш ніж 0 г | |
| Нерозчинна клітковина | 0 г | |
| Усього цукру | 0 г | 0% |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білки | 0 г | 0% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендується споживати 2000 калорій на день. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 716123125659 |
| Вага в упаковці | 0.38 кг |
| Доступно, починаючи з | 30 05 2007 |
| Код товару | WDN-12565 |
| Кількість в упаковці | 4 рідка унція |
| Розміри | 4.8 x 4.8 x 13.2 cm , 0.23 кг |
- Ціна: 1 040,51 ₴


