
Jiva Organics, Органический калонджи, чернушка сатива, 200 г (7 унций)
561,31 ₴
488,34 ₴
- В наличии
- Код: JVO-70419
Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- USDA Organic
- Making a Difference
- All Natural
- No Artificial Flavors or Preservatives
- Certified Organic by Control Union
- A Product of India
Ингредиенты
Allergen alert: Packaged in a facility that also handles tree nuts, wheat, corn and soybeans.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порций в упаковке: 2 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 105 | ||
| Калорий из жира | 56 | ||
| Всего жиров | 6 г | 9% | |
| Насыщенные жиры | 1 г | 7% | |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрий | 0 мг | 9% | |
| Всего углеводов | 12 г | 4% | |
| Пищевая клетчатка | 0 г | ||
| Сахар | 0 г | ||
| Белки | 5 г | 10% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Свойства | питание |
| Упаковка | |
| Вес | 200 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 692991704199 |
| Вес в упаковке | 0.25 кг |
| Доступно, начиная с | 11 01 2021 |
| Код товара | JVO-70419 |
| Количество в упаковке | 7 унция |
| Размеры | 13.7 x 10.2 x 6.4 cm , 0.22 кг |
- Цена: 488,34 ₴


