
Nature's Path, EnviroKidz, снеки Puffs из органической кукурузы Gorilla Munch, 284 г (10 унций)
564,25 ₴
507,83 ₴
- В наличии
- Код: NPA-86002
Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- 8 г сахара*
- Без искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Без кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы
- Подходит для веганов
- Не менее 10 г цельнозерновых культур на порцию
- Употребляйте не менее 48 г цельнозерновых культур в день
- Кошерный продукт
- Органическое происхождение подтверждено Международным комитетом по гарантии качества
* Содержание в порции весом 30 г.
Ингредиенты
Цельнозерновая кукурузная мука*, кукурузная мука*, тростниковый сахар*, морская соль.
* Органический продукт.
Производится на предприятии, где обрабатываются арахис, древесные орехи и соя.
Предупреждения
Данный продукт продается по весу, а не по объему. Вы можете быть уверены в правильности веса, даже в случае некоторой усадки содержимого, которая обычно происходит при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Хранить в сухом и прохладном месте для сохранения свежести.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 3/4 чашки (30 г) | |||
| Порций в упаковке: прибл. 9 | |||
| Количество в 1 порции | Сухой завтрак | Сухой завтрак и 1/2 чашки обезжиренного молока | |
| Калории | 120 | 160 | |
| Калорий из жира | 10 | 10 | |
| % от суточной нормы** | |||
| Всего жиров | 1 г* | 2% | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0% |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0% |
| Натрий | 80 мг | 3% | 5% |
| Всего углеводов | 26 г | 9% | 11% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8% | 8% |
| Сахароза | 8 г | ||
| Белок | 2 г | ||
| Витамин A | 0% | 6% | |
| Витамин C | 0% | 0% | |
| Кальций | 0% | 15% | |
| Железо | 2% | 2% | |
| * Количество в хлопьях. Половина чашки обезжиренного молока содержит 40 дополнительных калорий, 65 мг натрия, 6 г углеводов (6 г сахара) и 4 г белков. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Свойства | питание |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 058449860020 |
| Вес в упаковке | 0.53 кг |
| Доступно, начиная с | 25 01 2012 |
| Код товара | NPA-86002 |
| Количество в упаковке | 10 унция |
| Размеры | 6.4 x 16 x 26.4 cm , 0.34 кг |
- Цена: 507,83 ₴


