
Nature's Answer, жидкий комплекс витаминов группы B с превосходным вкусом мандарина, 480 мл (16 жидк. унций)
1 761,91 ₴
1 585,72 ₴
- В наличии
- Код: NTA-26107
Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- Компания основана в 1972 году
- Высокоэффективное средство
- Поддерживает общее здоровье и хорошее самочувствие
- Пищевая добавка
- Без глютена
Наш превосходный жидкий комплекс витаминов группы B со вкусом мандарина представляет собой мультивитаминную смесь, богатую витамином C, ниацином и фолатом. Кроме того, он обладает антиоксидантными свойствами.
Nature's Answer®. Качественные продукты для здорового образа жизни с 1972 года.
Безусловная гарантия.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по одной (1) столовой ложке (15 мл) в день во время еды. Можно разбавить водой или добавить в еду. Хорошо встряхните перед использованием. После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Очищенная вода, глицерин (растительного происхождения), нектар органической агавы, ксантановая камедь, сорбат калия (консервант), масло мандарина Quick-Sorb® (корневище имбиря, плоды амлы, плоды перца стручкового).
Содержит сою.
Предупреждения
Хранить в недоступном для детей месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Перед началом применения во время беременности, кормления грудью, приема каких-либо препаратов, при планировании медицинской процедуры или при наличии заболеваний следует проконсультироваться с врачом.
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 6 г | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
| Сахар | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2%* | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 7 мг | 46% | ||||||||||||||||||||||||
| Тиамин (витамин B1 в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4166% | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде 5'-фосфата натрия) | 50 мг | 3846% | ||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (в виде никотинамида) | 70 мг | 437% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4166% | ||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 70 мкг | 233% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 70 мг | 1400% | ||||||||||||||||||||||||
| Холин (в виде битартрата холина) | 70 мг | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| Инозитол | 70 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 083000261077 |
| Вес в упаковке | 1.41 кг |
| Доступно, начиная с | 30 05 2007 |
| Код товара | NTA-26107 |
| Количество в упаковке | 16 жидкая унция |
| Полезные вещества | витамины |
| Размеры | 17.5 x 7.4 x 7.4 cm , 0.84 кг |
- Цена: 1 585,72 ₴


