
MRM, рослинний протеїн із суперфудами, зі смаком шоколаду, 570 г (1,26 фунта) оригінал
1 699,70 ₴
1 444,74 ₴
- В наявності
- Код: MRM-72230
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Харчова добавка
- Підходить для людей, які дотримуються кетодієту та низьковуглеводної дієти
- 22 г повноцінного білка
- Болле 8,5 г незамінних амінокислот
- Не містить сої та глютену
- Сертифікований веганський продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
Рекомендації щодо застосування
Додайте 1 мірну ложку на 240-355 мл (8–12 унцій) води або свого улюбленого напою та перемішайте або збийте. Приймати один раз на день.
Інгредієнти
Pea protein isolate, organic brown rice protein concentrate, cocoa powder, flax seed powder, natural chocolate flavor, organic sunflower seed powder, organic pumpkin seed powder, stevia leaf extract, chia seed powder, organic sacha inchi seed powder, fruit and veggie blend, organic maca root powder, potassium chloride, pure ocean® sea salt, digest-all® enzyme blend (alpha galactosidase, protease 4.5, protease 6.0, peptidase and bromelain) and monk fruit extract.
Contains no added milk, egg, soy, peanut, tree nut, fish, shellfish, wheat, gluten or yeast ingredients.
This product is manufactured in a facility that processes other products that contain milk or egg.
Попередження
Продукт упакований за вагою, а не за об'ємом. Згодом відбувається природне зсідання вмісту паковання.
Примітка. Цей продукт треба вживати тільки як харчову добавку. Він не підходить для зниження ваги.
| Інформація про добавки | ||
| Serving Size: 1 Scoop (37 g) | ||
| Servings Per Container: 15 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 4 g | 6%* |
| Saturated Fat | 1 g | 5%* |
| Polyunsaturated Fat | 2 g | † |
| Monounsaturated Fat | 1 g | † |
| Trans Fat | 0 g | † |
| Cholesterol | 0 mg | 0%* |
| Sodium | 275 mg | 12% |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2%* |
| Dietary Fiber | 4 g | 14%* |
| Total Sugars | 0 g | † |
| Includes 0 g Added Sugars | 0%* | |
| Protein | 22 g | † |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Niacin | 5.7 mg | 36% |
| Calcium | 39 mg | 3% |
| Iron | 8.7 mg | 48% |
| Potassium | 310 mg | 7% |
| Omega -3 Fatty Acids (from Flax Seed, Chia Seed, & Sacha Inchi Seed) | 660 mg | † |
| Omega -6 Fatty Acids (from Flax Seed, Sunflower Seed, Chia Seed , & Sacha Inchi Seed) | 310 mg | † |
| Fruit & Veggie Blend Grape Seed & Skin Extract, Blueberry Fruit Extract, Raspberry Fruit Powder, Cranberry Fruit Powder, Prune Fruit Powder, Cherry Fruit Powder, Bilberry Fruit Extract, Strawberry Fruit Powder, Broccoli Flower Extract, Spinach Leaf Powder, Tomato Fruit Powder, Carrot Root Powder, and Onion Bulb Powder. | 300 mg | † |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. | ||
| Typical Amino Acid Profile Per 37 g Scoop | |
| Alanine | 1010 mg |
| Arginine | 1740 mg |
| Aspartic Acid | 2480 mg |
| Cysteine | 280 mg |
| Glutamic Acid | 3750 mg |
| Glycine | 980 mg |
| Histidine | 570 mg |
| Isoleucine | 1060 mg |
| Leucine | 1710 mg |
| Lysine | 1500 mg |
| Methionine | 470 mg |
| Phenylalanine | 1150 mg |
| Proline | 930 mg |
| Serine | 1150 mg |
| Threonine | 810 mg |
| Tryptophan | 340 mg |
| Tyrosine | 900 mg |
| Valine | 1180 mg |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 609492722300 |
| Вага в упаковці | 0.83 кг |
| Доступно, починаючи з | 23 05 2011 |
| Код товару | MRM-72230 |
| Кількість в упаковці | 1.26 фунт |
| Корисні речовини | протеины |
| Розміри | 12.4 x 12.4 x 18 cm , 0.7 кг |
- Ціна: 1 444,74 ₴


