
Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade, жевательные мультивитамины с микроэлементами, для детей,
1 811,48 ₴
1 630,34 ₴
- В наличии
- Код: NAP-29982
Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- Содержит концентраты цельных пищевых продуктов
- Ароматизаторы «Вишня», «Апельсин», «Виноград» и другие натуральные ароматизаторы
- Веганский продукт
- Без глютена
Питательная поддержка для естественной выработки энергии и улучшения общего самочувствия.
Забавные таблетки в форме животных с восхитительным вкусом содержат необходимые питательные вещества. Дети даже не подозревают, что Animal Parade полезен для них. Animal Parade — лучшие витамины для детей!
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки давать детям по две жевательные таблетки в день.
Ингредиенты
Натуральные подсластители (тростниковый сахар без ГМО, фруктоза), натуральные ароматизаторы, микрокристаллическая целлюлоза, целлюлоза растительного происхождения, лимонная кислота, натуральный краситель (аннато, виноград, свекла, куркумин), карбонат кальция, стеарат магния, гуаровая камедь, фумарат железа, оксид магния, спирулина (богатый природный источник незаменимых питательных веществ), оксид цинка, плоды шиповника (Rosa canina), цитрат калия, рисовые отруби, плоды папайи, морковь, плоды мальпигии (Malpighia glabra), брокколи, шпинат, плоды манго, аминоат калия, битартрат холина и стеариновая кислота. Минеральные аминоляты — это хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит всех основных аллергенов, указанных в законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
| Порций в упаковке: 90 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для детей 4 лет старше | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%***< td> |
| Всего сахара | 2 г | † | † |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (из морских водорослей, йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,02 мг | 7% | 2% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Ананас (плоды) | 50 мг | † | † |
| Яблоко (плоды) | 50 мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 400 мкг | † | † |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 097467299825 |
| Вес в упаковке | 0.48 кг |
| Доступно, начиная с | 30 05 2007 |
| Код товара | NAP-29982 |
| Количество в упаковке | 180 штука |
| Полезные вещества | железо |
| Размеры | 14.5 x 7.9 x 7.9 cm , 0.41 кг |
| Свойства | детоксикация |
- Цена: 1 630,34 ₴


