
MegaFood, Women Over 40, мультивітаміни для жінок старше 40 років, для приймання один раз на день, 60 таблеток оригінал
2 698,44 ₴
2 293,67 ₴
- В наявності
- Код: MGF-10266
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Fresh From Farm To Tablet™
- Сертифікат B Corporation
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- Сертифікат Glycophosphate Residue Free
- Немає понад 125 пестицидів і гербіцидів підтверджено випробуваннями
- Немає глютену, підтверджено сертифікатом NSF
- Вегетаріанський продукт
- Кошерний продукт
- Не містить молочних продуктів і сої
- Підтримує оптимальне здоров'я та гарне самопочуття
- Харчова добавка з мультивітамінами та мікроелементами
Про що буде наступний розділ вашого життя? Хай куди вас привела історія, MegaFood® Women Over 40TM One Daily буде з вами. Це проста мультивітамінна формула, яку можна вживати один раз на день, задовольняє ваші унікальні потреби в харчуванні — з 4,5 мг заліза для поповнення втрат під час менструації, вітамінами групи B для підтримки виробництва здорової клітинної енергії, а також біотином, бета-каротином і вітамінами A, C і E для сяйного (можна сказати, позавидного) типу волосся, шкіри та нігтів. Сяйте сміливо.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 таблетці на день. Можна приймати в будь-який час упродовж дня, навіть натщесерце.
Інгредієнти
Целюлоза, діоксид кремнію, стеаринова кислота.
Попередження
Випадкове передозування продуктами, що містять залізо, — основна причина отруєнь із смертельним виходом серед дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі випадкового передозування треба негайно звернутися до лікаря або в токсичний центр.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| • Вітамін A (бета-каротин із моркви) | 338 мкг RAE | 38 |
| • Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина) | 60 мг | 67 |
| • Вітамін D3 (холекальциферол із пекарських дріжджів [S. ceremisiae]) | 10 мкг | 50 |
| • Вітамін E (d-альфа-токоферол [з соняшнику] з органічним коричневим рисом) | 11 мг | 73 |
| • Вітамін K1 (фітонадаміон із кочаної капусти) | 30 мкг | 25 |
| • Тіамін (вітамін B1) (тіамін гідрохлорид із пекарських дріжджів [S. ceremisiae]) | 3 мг | 250 |
| • Рибофлавин (вітамін B2) (з органічного коричневого рису) | 2 мг | 154 |
| • Ніацин (нікотинамід із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 125 |
| • Вітамін В6 [піридоксину гідрохлорид із пекарських дріжджів (S. cerevisiae)] | 4 мг | 235 |
| • Фолат (фолієва кислота з броколі) | 400 мкг фолієвого еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100 |
| • Вітамін У12 (ціанілкобаламін із пекарських дріжджів [S. ceremisiae]) | 10 мкг | 417 |
| • Біотин (з органічного коричневого рису) | 30 мкг | 100 |
| • Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису) | 10 мг | 200 |
| • Залізо (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 4,5 мг | 25 |
| • Йод (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 150 мг | 100 |
| • Цинк (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 14 мг | 127 |
| • Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 15 мкг | 27 |
| • Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 0,2 мг | 22 |
| • Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 1 мг | 43 |
| • Хром (ФТГ) (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 60 мкг | 171 |
| • Молібден (пекарські дріжджі [S. ceremisiae] з мікроелементами) | 30 мкг | 67 |
| • Бор (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 500 мкг | ** |
| Поживна суміш харчових продуктів і рослин Ягоди органічного витоку, надземні частини органічної червоної конюшини, корінь органічного астрагала, корінь органічного женьшеню, корінь органічної ашваганди, листя органічного гінкго, плоди органічного глоду; листя органічного базиліка священна, фруктово-фенольна суміш (цільний органічний апельсин, органічна журавлина, органічна лохина), ягоди органічного лимонника, корінь органічної куркуми, корінь органічного імбиру, листя органічної кропиви, міцелів органічного гриба шиїтаке | 100 мг | ** |
| ** % добової норми не встановлено. • Цей продукт MegaFood зроблений із натуральних продуктів, корисних харчових дріжджів, доданих поживних речовин і ретельно відібраних трав. Кожен вітамін або мікроелемент з'єднується з ідеальними суцільнохарчовими інгредієнтами в процесі нашого унікального процесу, який забезпечує гарантовану ефективність і корисні властивості підтримувальних здоров'я сполук, наявних у самій цільної їжі. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494102664 |
| Вага в упаковці | 0.42 кг |
| Доступно, починаючи з | 02 04 2012 |
| Код товару | MGF-10266 |
| Кількість в упаковці | 60 штука |
| Розміри | 6.1 x 6.1 x 11.2 см , 0.25 кг |
- Ціна: 2 293,67 ₴



