Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- Создано для настоящего удовольствия с 1886 года
- Кошерный молочный продукт
- Чистое масло
- Без ГМО
- Без искусственных ингредиентов и без компромиссов
- Мы надеемся, что вам это понравится так же, как и нам
Привет! Что заставляет вас улыбаться? Для меня чистое удовольствие начинается с чистых ингредиентов.
Хотите ли вы побаловать себя или кого-то еще, мое масляное печенье подарит вам поистине уникальные сенсорные ощущения.
Каким бы ни был случай, коробка Jules обязательно скрасит день. Все натуральное, веселое.
Наслаждайся моментом,
Jules Destrooper
Ингредиенты
Wheat flour, butter, sugar, eggs, corn starch, vanilla flavor (sugar, corn starch, vanilla extract), sea salt, ammonium bicarbonate (leavening).
Contains wheat, egg, and milk. May contain soy, almond, hazelnut and cashew.
Предупреждения
Беречь от тепла и влажности.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 шт. | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | |
| Калорий из жира | 50 | |
| Всего жиров | 6 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 3,5 г | 18% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 14 мг | 5% |
| Натрий | 60 мг | 3% |
| Всего углеводов | 16 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | < 1 г< td> | 1% |
| Сахар | 7 г | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A | 6% | |
| Кальций | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Железо | 2% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Вес | 100 г |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 749880111252 |
| Вес в упаковке | 0.16 кг |
| Доступно, начиная с | 20 05 2021 |
| Код товара | JSD-11125 |
| Количество в упаковке | 3.5 унция |
| Размеры | 23.2 x 9.8 x 3.2 cm , 0.14 кг |
| Свойства | питание |
| Сертификация | 25 05 2022 |
- Цена: 345,75 ₴



