
Nature's Plus, Source Of Life, Мультивітамінна та мінеральна домішка, без заліза, 90 мінітаблеток оригінал
1 295,42 ₴
1 101,10 ₴
- В наявності
- Код: NAP-30587
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Заряд енергії, який зручно брати із собою
- Без глютену
- Містить концентрати цілих харчових продуктів
- Легко ковтаються
- Мінітаблетки
- Вегетаріанський продукт
- Поживна підтримка для природного вироблення енергії та гарного загального самопочуття
Рекомендації щодо застосування
Як харчову добавку вживати по 6 таблеток один раз на день.
Інгредієнти
Дикальцій фосфат, мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, оксид магнію, сульфат цинку, стеарат магнію, хлорид калію, діоксид кремнію, сульфат марганцю, йодид калію, корінь астрагалу, корінь ехінацеї вузьколистної (Echinacea angustifolia), ірландський мох (chondrus crispus), листя чебрецю, ягоди бірючини (Ligustrum), плоди лимонника, рисові висівки, стеаринова кислота й фармацевтична глазур.
Не містить штучних барвників, консервантів і всіх основних алергенів, зазначених в законі США про маркування харчових алергенів і захист прав споживачів.
Попередження
Зберігати в щільно закритому пакованні в сухому та прохолодному місці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 6 таблеток | ||
| Порцій в упаковці: 15 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | < 1%**< td> |
| Харчова клітковина | 1 г | 4%** |
| Білки | 1 г | 2%** |
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ) | 333% |
| Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 1000 мг | 1111% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу з лишайника) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Вітамін E (у формі d-альфа токоферила сукцинату) | 134 a-TE (200 МЕ) | 893% |
| Вітамін K2 (у формі менахінону-4, менахінону-7) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну мононітрату) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 40 мг ніацинового еквівалента (NE) | 250% |
| Вітамін В6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (у формі кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у формі пантотенату кальцію) | 60 мг | 1200% |
| Холін (у формі бітартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальцій (у формі аміноатного комплексу) | 200 мг | 15% |
| Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у формі аміноатного комплексу) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у формі аміноатного комплексу, піколінату) | 150 мг | 136% |
| Селен (у формі аміноатного комплексу) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (у формі аміноатного комплексу) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (у формі аміноатного комплексу) | 4 мг | 174% |
| Хром (у формі аміноатного комплексу) | 20 мкг | 57% |
| Молібден (у формі аміноатового комплексу) | 37,5 мкг | 83% |
| Калій (у формі аміноатового комплексу) | 50 мг | 1% |
| Спіруліна | 1000 мг | † |
| Енергія з цільних продуктів, багата на незамінні жирні кислоти&Сміш пребіотичних волокон: Чорна смородина, насіння соняшнику, октадекенанова кислота | 200 мг | † |
| Біофлавоноїдний комплекс (з Citrus spp.) (Активні флаванони, флаваноли, флавони та споріднені фенольні сполуки [26 мг]) | 60 мг | † |
| Корінь женьшеню корейського (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Інозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (з диморфіндри молліс [Dimorphandra mollis]) | 30 мг | † |
| Папаїн (з плодів папаї) | 30 мг | † |
| Рутин (з бутонів софори японської [Sophora japonica) | 25 мг | † |
| Бетаїн гідрохлорид | 25 мг | † |
| Яблучний пектин | 20 мг | † |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Хлорофіл (із спіруліни та листя шовковиці) | 15 мг | † |
| Бромелаїн (з плодів ананаса) (24 одиниці розчинення желатину) | 12 мг | † |
| Комплекс гесперидинів (з цілісних плодів апельсина [Citrus sinensis]) | 10 мг | † |
| Амілаза (з продуктів ферментації аспергілла (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Ліпаза (з продуктів ферментації ризопусу (Rhizopus oryzae)) | 5 мг | † |
| Каротиноїди | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 097467305878 |
| Вага в упаковці | 0.14 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 05 2021 |
| Код товару | NAP-30587 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Корисні речовини | залізо |
| Розміри | 9.8 x 5.6 x 5.5 cm, 0.12 кг |
- Ціна: 1 101,10 ₴


