Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- Классический вкус возвращается
- кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы;
- Без искусственных ароматизаторов, красителей и подсластителей
- 60 калорий, 0 г насыщенных жиров, 0% суточной нормы, 30 мг натрия, 1% суточной нормы, 12 г сахара в 2 ст. Л.
- Хорошая еда. Good Life®
- Кошерный молочный продукт
Порошок со вкусом шоколада NESQUIK превращает молоко в лакомство с нужным вам вкусом и питательными веществами.
Наслаждайтесь шоколадом NESQUIK с нежирным молоком, смешав две ст. Л. порошок в 240 мл (8 унциях) молока для восхитительного удовольствия.
Наш порошок не содержит кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и сертифицирован как кошерный. Идеально подходит в качестве протеина после тренировки или в качестве вкусной закуски для детей после уроков.
Рекомендации по применению
Продуманная порция ™
2 столовые ложки NESQUIK® + 240 мл (8 жидк. Унций) витамина A с низким содержанием жира&D Молоко
Ингредиенты
Сахар, какао (обработанное щелочью), менее 2% соевого лецитина, каррагинан, соль, натуральный ароматизатор, специи.
Содержит сою. Может содержать молоко и пшеницу.
Предупреждения
Хранить в сухом и прохладном месте.
Плотно закрыть.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 ст. Л. (15 г) | ||||
| Порций в упаковке: 19 | ||||
| NESQUIK® Powder | % от суточной нормы* | Порошок NESQUIK® с 1 стаканом витамина с низким содержанием жира. А& Молоко | % от суточной нормы* | |
| Калории | 60 | 160 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 10 мг | 3% |
| Натрий | 30 мг | 1% | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 14 г | 5% | 26 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | < 1 г < td> | 3% | < 1 г< td> | 3% |
| Всего сахара | 12 г | 24 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 12 г | 24% | 12 г | 24% |
| Белки | <1 г< td> | 0% | 8 г | 16% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 2,5 мкг | 10% |
| Кальций | 0 мг | 0% | 300 мг | 25% |
| Железо | 0,4 мг | 2% | 0,4 мг | 2% |
| Калий | 90 мг | 2% | 450 мг | 10% |
| Витамин A | 0 мкг | 0% | 150 мкг | 15% |
| Рибофлавин | 0 мг | 0% | 0,4 мг | 30% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0% | 1,1 мкг | 45% |
| Пантотеновая кислота | 0 мг | 0% | 0,8 мг | 15% |
| Фосфор | 0 мг | 0% | 240 мг | 20% |
| Цинк | 0 мг | 0% | 1 мг | 10% |
| Селен | 0 мкг | 0% | 7 мкг | 15% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nestle |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 028000537838 |
| Вес в упаковке | 0.4 кг |
| Доступно, начиная с | 01 11 2021 |
| Код товара | NSQ-53783 |
| Количество в упаковке | 10 унция |
| Размеры | 10.2 x 14.2 x 5.8 cm , 0.34 кг |
- Цена: 359,26 ₴



