
Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- искусственных ароматизаторов
- Классический вкус возвращается
- кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы;
- Без искусственных красителей * и подсластителей
- 60 калорий, 0 г насыщенных жиров, 0% суточной нормы, 15 мг натрия, 1% суточной нормы, 14 г всего сахара, в 2 ст. Л.
- Хорошая еда. Good Life®
- Кошерный молочный продукт
Порошок со вкусом клубники от NESQUIK превращает ваше любимое молоко в невероятно вкусный и питательный напиток.
NESQUIK предлагает ароматизированное молоко, которое нравится всей семье.
Наслаждайтесь клубничным NESQUIK с нежирным молоком, смешав две ст. Л. порошок в 240 мл (8 унциях) молока для восхитительного удовольствия.
* Добавлены красители из натуральных источников.
Рекомендации по применению
Продуманная порция ™
2 столовые ложки NESQUIK® + 240 мл (8 жидк. Унций) витамина A с низким содержанием жира&D Молоко
Ингредиенты
Сахар, концентрат свекольного сока (для красителя), менее 2% искусственных ароматизаторов, лимонная кислота, соль.
Может содержать молоко, соя, пшеницы.
Предупреждения
Хранить в сухом и прохладном месте.
Плотно закрыть.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 ст. Л. (14 г) | ||||
| Порций в упаковке: 19 | ||||
| NESQUIK® Powder | % от суточной нормы* | Порошок NESQUIK® с 1 стаканом витамина с низким содержанием жира. А& Молоко | % от суточной нормы* | |
| Калории | 60 | 160 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 2,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 10 мг | 3% |
| Натрий | 15 мг | 1% | 120 мг | 5% |
| Всего углеводов | 14 г | 5% | 26 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 14 г | 26 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 14 г | 28% | 14 г | 28% |
| Белки | 0 г | 0% | 8 г | 16% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 2,5 мкг | 10% |
| Кальций | 0 мг | 0% | 300 мг | 25% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% | 360 мг | 8% |
| Витамин A | 0 мкг | 0% | 0,4 мкг | 30% |
| Рибофлавин | 0 мг | 0% | 0,4 мг | 30% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0% | 1,1 мкг | 45% |
| Пантотеновая кислота | 0 мг | 0% | 0,8 мг | 15% |
| Фосфор | 0 мг | 0% | 230 мг | 20% |
| Цинк | 0 мг | 0% | 1 мг | 10% |
| Селен | 0 мкг | 0% | 7 мкг | 15% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nestle |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 028000453879 |
| Вес в упаковке | 0.38 кг |
| Доступно, начиная с | 26 10 2021 |
| Код товара | NSQ-45387 |
| Количество в упаковке | 9.38 унция |
| Размеры | 10.2 x 14.2 x 5.8 cm , 0.32 кг |
- Цена: 338,91 ₴


Отправка с 30 октября 2026