
Lily's Sweets, Плитка темного шоколада с 55% какао, хрустящий рис, 85 г (3 унции)
459,61 ₴
404,46 ₴
- Под заказ
- Код: LLS-00302
Отправка с 30 октября 2026Внимание! Доставка этого товара составляет от 7 до 14 рабочих дней. Только менеджер в телефонном разговоре может проверить наличие этого товара на складе у поставщика.
Описание
- Меньше сахара. Sweet Life. ™
- Подслащенная стевия
- Темный & Богатый
- Без сахара
- Fairtrade
- Сертифицированный продукт без глютена
- Кошерные молочные продукты
- Не низкокалорийная еда
Когда воздушный, воздушный рис покрывается ярким, насыщенным, декадентским вкусом темного шоколада, вы получаете практически невероятно хрустящую и сливочную плитку, которую только можете себе представить. Нет уж, попробуй ... так лучше. Меньше сахара. Сладкая жизнь.
Ингредиенты
Несладкое какао, инулин, dextrin†, erythritol†, масло какао, органический хрустящий коричневый рис, органический сироп из коричневого риса, морская соль), молочный жир (без rbST), органический соевый лецитин, подсолнечный лецитин, экстракт стевии, экстракт ванили.
Содержит молоко и сою.
Информация об аллергии. Производится на оборудовании, на котором также обрабатываются продукты, содержащие арахис и древесные орехи.
Какао, масло какао, экстракт ванили: Торгуется в соответствии со стандартами Fairtrade, всего 51%.
† Без ГМО
| Пищевая добавка | ||||
| Размер порции: 30 г | ||||
| Порций в упаковке: Около 3 | ||||
| На порцию | % От суточной нормы * | За бар | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 130 | 370 | ||
| Всего жиров | 10 г | 13% | 29 г | 37% |
| Насыщенные жиры | 6 г | 31% | 18 г | 88% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | <5 мг< td> | 1% | 5 мг | 2% |
| Натрия | 10 мг | 0% | 25 мг | 1% |
| Всего углеводов. | 17 г | 6% | 47 г | 16% |
| Пищевая клетчатка | 9 г | 32% | 25 г | 90% |
| Всего сахара | 0 г | <1 г< td> | ||
| В т. Ч. Добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Эритритол | 3 г | 10 г | ||
| Протеин | 2 г | 6 г | ||
| Кальций | 13 мг | 0% | 35 мг | 2% |
| Железо | 2,5 мг | 15% | 7 мг | 40% |
| Калий | 150 мг | 4% | 440 мг | 10% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 856481003029 |
| Вес в упаковке | 0.11 кг |
| Доступно, начиная с | 05 04 2018 |
| Код товара | LLS-00302 |
| Количество в упаковке | 3 унция |
| Обратите внимание на месяцы доступные для заказа этого товара | Данный товар чувствителен к жаре. Он доступен для заказа только с 1 октября по 14 июня. Мы временно снимаем с продажи этот товар на время с 15 июня по 30 сентября, потому что он может растаять или испортиться во время транспортировки. |
| Размеры | 14.7 x 7.4 x 1 cm , 0.09 кг |
- Цена: 404,46 ₴


