Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Fresh From Farm to Tablet™
- Підтримує оптимальне здоров'я та гарне самопочуття
- Харчова добавка з мультивітамінами та мікроелементами
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- Вегетаріанський продукт
- Немає глютену, підтверджено сертифікатом NSF
- Не містить молочних продуктів
- Не містить сої
- Немає понад 125 пестицидів і гербіцидів підтверджено випробуваннями
- Кошерний продукт
- Немає слідів гліфосатів, підтверджено сертифікатом Glyphosate Residue Free
- Сертифікат B Corporation
Цей продукт MegaFood зроблений із натуральних продуктів, корисних харчових дріжджів і доданих поживних речовин.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 таблетці на день, запиваючи будь-яким напоєм. Можна вживати в будь-яку пору дня, навіть на голодний шлунок.
Інгредієнти
Ферментоване середовище (органічний коричневий рис, рисовий протеїн, автолізований дріжджовий екстракт, дріжджі [неактивні]), мікрокристалічна целюлоза, органічний коричневий рис, діоксид кремнію, рисовий протеїн, стеаринова кислота, автолізований дріжджовий екстракт, гіпромеллоза.
Попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати зі щільно закритою кришкою в прохолодному місці, уникати потрапляння вологи. Після відкриття паковання використати упродовж трьох місяців.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі бета-каротину з моркви) core | 180 мкг RAE | 20% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти з органічного апельсина) core | 60 мг | 67% |
| Вітамін D3 (у формі ферментованого холекальциферолу) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферолу з соняшникової олії)яса | 10 мг | 67% |
| Вітамін K (у формі фітонадіону з капусти)↑ | 65 мкг | 54% |
| Тіамін (у формі гідрохлориду тіаміну з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])† | 5 мг | 417% |
| Рибофлавін (у формі рибофлавіну з органічного коричневого рису) | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])† | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 125% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])† | 6 мг | 353% |
| Фолат (у формі фолієвої кислоти з броколі)< | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін В12 (у формі ціанокобаламіну з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])† | 15 мкг | 625% |
| Біотин (у формі біотину з органічного коричневого рису) Брудна | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію з органічного коричневого рису) | 10 мг | 200% |
| Йод (у формі ферментованого гліцинату йоду) | 75 мкг | 50% |
| Цинк (у формі ферментованого бісгліцинату цинку) | 5 мг | 45% |
| Селен (у формі ферментованого гліцинату селену) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (у формі ферментованого бісгліцинату міді) | 0,1 мг | 11% |
| Марганець (у формі ферментованого бісгліцинату марганцю) | 1,2 мг | 52% |
| Хром ФТГ (у формі ферментованого гліцинату хрому, нікотинату, глутамату) | 40 мкг | 114% |
| Молібден (у формі ферментованого бісгліцинату молібдену) | 30 мкг | 67% |
| Бор (у формі ферментованого тригліцинату бора) | 500 мкг | ** |
| Фруктова фенольна суміш (органічний цілісний апельсин, органічна журавлина, органічна лохина) | 10 мг | ** |
| ** Відсоток від добової норми не визначений † Цей вітамін поєднується з цілісними продуктами в процесі нашого унікального оброблення. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | залізо |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494101940 |
| Вага в упаковці | 0.49 кг |
| Доступно, починаючи з | 30 05 2007 |
| Код товару | MGF-10194 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 6.6 x 6.6 x 12.2 cm , 0.29 кг |
- Ціна: 2 714,75 ₴




