
Jiva Organics, Органічний калонджі, чорночка сатива, 200 г (7 унцій) оригінал
561,31 ₴
488,34 ₴
- В наявності
- Код: JVO-70419
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- USDA Organic
- Making a Difference
- All Natural
- No Artificial Flavors or Preservatives
- Certified Organic by Control Union
- A Product of India
Інгредієнти
Allergen alert: Packaged in a facility that also handles tree nuts, wheat, corn and soybeans.
| Харчова цінність | |||
| Розмір порції: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порцій в упаковці: 2 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | ||
| Калорії | 105 | ||
| Калорій із жиру | 56 | ||
| Усього жирів | 6 г | 9% | |
| Насичені жири | 1 г | 7% | |
| Трансжири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрій | 0 мг | 9% | |
| Усього вуглеводів | 12 г | 4% | |
| Харчова клітковина | 0 г | ||
| Цукор | 0 г | ||
| Білки | 5 г | 10% | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійності харчування. | |||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | менш ніж | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менш ніж | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менш ніж | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менш ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 мг | 375 г | |
| Харчова клітковина | 25 г | 30 г | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Властивості | живлення |
| Упаковка | |
| Вага | 200 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 692991704199 |
| Вага в упаковці | 0.25 кг |
| Доступно, починаючи з | 11 01 2021 |
| Код товару | JVO-70419 |
| Кількість в упаковці | 7 унція |
| Розміри | 13.7 x 10.2 x 6.4 см , 0.22 кг |
- Ціна: 488,34 ₴


