
Lakanto, Гранола, хрустка скоринка з корицею та мигдалем, 312 г (11 унцій) оригінал
806,53 ₴
685,55 ₴
- В наявності
- Код: LAK-00086
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
Інгредієнти
Містить Деревні горіхи (мигдаль і кокос)
Попередження
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порції: 1 стакан (60 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 5 | ||||
| Кількість в 1 порції | Розмір закуски 1/2 склянки (30 г) | % від добової норми | На порцію 1 стакан (60 г) | % від добової норми |
| Калорії | 160 | 320 | ||
| Усього жирів | 14 г | 18% | 29 г | 37% |
| Насичені жири | 8 г | 40% | 16 г | 80% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрій | 65 мг | 3% | 125 мг | 5% |
| Усього вуглеводів | 10 г | 4% | 21 г | 8% |
| Харчова клітковина | 4 г | 14% | 7 г | 25% |
| Усього цукру | <1 г < td> | 1 г | ||
| Містить доданий цукор | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Цукровий спирт | 5 г | 10 г | ||
| Білки | 3 г | 7 г | ||
| Вітамін D | 1 мкг | 6% | 2 мкг | 10% |
| Кальцій | 24 мг | 2% | 48 мг | 4% |
| Залізо | 0 мг | 0% | 1 мг | 6% |
| Калій | 122 мг | 2% | 244 мг | 6% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендується вживати 2000 калорій на день. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 843076000860 |
| Вага в упаковці | 0.42 кг |
| Доступно, починаючи з | 26 08 2020 |
| Код товару | LAK-00086 |
| Кількість в упаковці | 11 унція |
| Розміри | 13.2 x 16.8 x 9.7 cm , 0.33 кг |
- Ціна: 685,55 ₴


