
NATURELO, мультивітаміни для чоловіків від 50 років для приймання один раз на день, 60 вегетаріанських капсул оригінал
1 816,10 ₴
1 543,68 ₴
- В наявності
- Код: NAU-62841
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Харчові добавки преміальної якості
- Харчова добавка
- Склад для підтримки енергії, здоров'я серця й мозку
- Без ГМО
- Без сої
- Без глютену
- Без продуктів тваринного походження
- Без барвників, консервантів і ароматизаторів
- Підходить для веганів і вегетаріанців
- Якість відповідає вимогам стандарту належної виробничої практики GMP
Рекомендації щодо застосування
Дорослим вживати по одній (1) капсулі на день під час їди, запиваючи повною склянкою води.
Інгредієнти
Рослинна капсула, мальтодекстрин рослинного походження, діоксид кремнію.
Не містить ГМО, сою, глютену, молока, яєць, риби, молюсків, деревних горіхів, арахісу, консервантів.
Попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед прийманням цього продукту, як і перед початком приймання будь-яких інших харчових добавок, треба проконсультуватися з лікарем. Зберігати в сухому та прохолодному місці. Не треба використовувати цей продукт, якщо захисна пломба під кришкою пошкоджена або відсутня.
| Харчова добавка | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Сума На порцію | % СН | |
| Вітамін A (у формі натурального бета-каротину з Blakeslea trispora) | 1100 мкг RAE | 122% |
| Вітамін С (у формі L-аскорбата й екстракту вишні ацероли) | 100 мг | 111% |
| Вітамін D3 (у формі рослинного холекальциферолу з лишайників, що дико ростуть) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферила з соняшника) | 17 мг альфа-токоферолу | 113% |
| Вітамін K2 (у формі менахінону MK-7) | 120 мкг | 100% |
| Вітамін B1 (з тіаміну гідрохлориду) | 1,3 мг | 108% |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 1,4 мг | 108% |
| Вітамін B3 (у формі ніацинаміду) | 17,6 мг NE | 110% |
| Вітамін B6 (із піридоксаль-5-фосфату) | 2 мг | 118% |
| Фолат (у формі активного L-5-метилфолату) | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 2,9 мкг | 121% |
| Біотин (у формі D-біотину) | 60 мкг | 200% |
| Вітамін B5 (з d-пантотенату кальцію) | 5,5 мг | 110% |
| Кальцій (у формі Aquamin® на рослинній основі з морських водоростей і дикальційфосфату) | 60 мг | 5% |
| Фосфор (з дикальційфосфату) | 8 мг | 1% |
| Йод (з диких водоростей, зібраних вручну) | 100 мкг | 67% |
| Магній (у формі магнію Aquamin® на рослинній основі з морських водоростей) | 60 мг | 14% |
| Цинк (з амінокислотного хелату цинку) | 10 мг | 91% |
| Селен (у формі гліцинату селену) (AlbionTM) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (у формі мідного аміноміну) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (у формі сульфату марганцю) | 1,5 мг | 65% |
| Хром (з полінікотинату хрому) | 30 мкг | 86% |
| Молібден (у формі комплексу молібдену Кребса) | 40 мкг | 89% |
| Органічні фрукти & Овочева суміш | ||
| Органічна лохина (ягоди) | 10 мг | ** |
| Органічна морква (коріня) | 10 мг | ** |
| Органічна кучеряна капуста (цільна рослина) | 10 мг | ** |
| Органічний гранат (сок із цільних фруктів) | 10 мг | ** |
| Органічна малина (ягоди) | 10 мг | ** |
| Органічний шпинат (листя/стеблі) | 10 мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 628110628411 |
| Вага в упаковці | 0.11 кг |
| Доступно, починаючи з | 25 07 2019 |
| Код товару | NAU-62841 |
| Кількість в упаковці | 60 штука |
| Розміри | 11.2 x 5.6 5.8 x cm , 0.09 кг |
- Ціна: 1 543,68 ₴


