
Nature's Plus, Джерело життя, Золота жердина тварин, Жувальний комплекс мультивітамінів і мінералів для оригінал
1 743 ₴
1 481,55 ₴
- В наявності
- Код: NAP-29936
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Містить інші натуральні ароматизатори
- Без глютену
- Містить підсолоджувач ксилітол
- Добавка для дітей із мультивітамінами та мінералами
- Містить вітамін D3, витамин K2, пробіотики та суцільні продукти, сертифіковані за стандартом Organic Gold Standard
- Веганський продукт
Поживна підтримка
- Здоров'я кісткових тканин
- Здоров'я травної системи
- Здоров'я імунної системи
- Природне вироблення енергії
Жувальні мультивітаміни без цукру Animal Parade® Gold для дітей виводять на новий рівень цей популярний склад із мультивітамінами та мікроелементами! Кожна порція цього кумедного жувального продукту у формі тварин зі смаком натурального апельсина тепер містить 500 МО вітаміну D3, підвищену дозу мікроелементів, ферментів, пробіотиків і безліч натуральних цілих продуктів.
Рекомендації щодо застосування
Як харчову домішку для дітей жувати по 2 таблетки 1 раз на день. Призначені для дітей, які вже вміють пережовувати їжу та дітей старшого віку.
Інгредієнти
Ксилітол, натуральні ароматизатори, карбонат кальцію, лимонна кислота, стеаринова кислота, гуарова камедь, суміш цілих продуктів, сертифікована за стандартом Organic Gold Standard (органічне яблуко, капуста кучерова, листова капуста, паростки броколі, паростки кольорової капусти, паростки капусти кучерявої, кропива, міцелів гриба рейші, коренеплод моркви, шпинат, томат, спіруліна, хлорела, петрушка, чорниця, екстракт ацероли, сік буряку, міцелій гриба-барана, міцелій гриба шітаке, міцелів гриба кордицепса, лохина), анато (натуральний барвник), стеарат магнію, фумарат заліза, оксид магнію, оксид цинку, плоди шипшини (Rosa canina), плоди папаї, рисові висівки, плоди мальпігії (Malpighia glabra), морква, плоди манго, шпинат, броколі, яблучний пектин. Мінеральні аміноати — хелати з цільного коричневого рису.
Не містить штучних барвників, консервантів і всіх основних алергенів, зазначених в законі США про маркування харчових алергенів і захист прав споживачів. Містить підсолоджувач — ксилітол, використання якого може знизити ризик карієсу, порівнюючи з цукровими підсолоджувачами.
Попередження
Зберігати щільно закритим, у прохолодному та сухому місці.
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, може стати причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно зверніться до лікаря або в токсичний центр.
| Харчова цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 60 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | 1%** | < 1%*< td> |
| Ксилітол | 2 г | † | † |
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу з лишайника) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Вітамін K2 (у формі менететререну) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333% | 125% |
| Вітамін В6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (у формі кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 мкг харчового фолатного еквівалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (у формі пантотенату кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Холін (у формі бітартрата) | 0,01 мг | < 1%< td> | < 1%< td> |
| Кальцій (у формі аміноатного комплексу) | 50 мг | 7% | 4% |
| Залізо (у формі аміноатного комплексу) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (у формі аміноатного комплексу) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (у формі аміноатного комплексу) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (у формі селеніту натрію) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Мідь (у формі аміноатного комплексу) | 1 мг | 333% | 111% |
| Марганець (у формі аміноатного комплексу) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (у формі піколінату) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Калій (у формі аміноатного комплексу) | 1 мг | < 1%< td> | < 1%< td> |
| Комплекс незамінних жирних кислот: альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинові жирні кислоти (з соняшнику, льону, спіруліни) | 2 мг | † | † |
| Суміш ферментів (понад 340 одиниць загальної ферментної активності): амілаза, лактаза, ліпаза, бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), целюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеїн (активний каротиноїд з екстракту квіток чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
| Ацидофільні лактобактерії (L. acidophilus) (3,5 млн життєздатних клітин | 0,25 мг | † | † |
| Лактобактерії плантарум (L. plantarum) (2,5 млн життєздатних клітин | 0,25 мг | † | † |
| Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) (10 млн життєздатних клітин | 0,25 мг | † | † |
| Біофлавоноїдний комплекс із плодів лимона (Citrus limon) | 0,2 мг | † | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. ‡ На момент виробництва. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Колір | Коричневий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 097467299368 |
| Вага в упаковці | 0.32 кг |
| Доступно, починаючи з | 03 01 2012 |
| Код товару | NAP-29936 |
| Кількість в упаковці | 120 штука |
| Корисні речовини | минералы |
| Розміри | 7.6 x 7.6 x 14 cm , 0.27 кг |
- Ціна: 1 481,55 ₴


