
King Oscar, Wild Caught, Сардини в діжонської гірчиці, 3,75 унції (106 г) оригінал
322,04 ₴
289,84 ₴
- В наявності
- Код: KOC-60030
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- За особливою королівською роздільною здатністю
- Один шар
- 8-12 Риба
- Сардини Finest Brisling
- Кошерний продукт
Сардини найвищої якості King Oscar® Brisling завжди виловлювалися в дикій природі, злегка копчилися на дровах і з покоління в покоління пакувалися вручну. Норвезька традиція з 1902 року.
Найкраще для тебе
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 банка (3,7 унції/106 г) | ||
| Обслуговування в банці: 1 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 230 | |
| Калорій із жиру | 160 | |
| Усього жирів | 18 г | 28% |
| Насичені жири | 4 г | 20% |
| Трансжири | 0 г | |
| Поліненасич. жири | 5 г | |
| Мононенасич. жири | 9 г | |
| Холестерин | 40 мг | 13% |
| Натрій | 580 мг | 24% |
| Усього вуглеводів | 5 г | 2% |
| Клітковина | 0 г | 0% |
| Цукор | 3 г | |
| Білки | 13 г | |
| Вітамін A | 10% | |
| Вітамін C | 0% | |
| Кальцій | 20% | |
| Залізо | 6% | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вага | 106 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 034800006023 |
| Вага в упаковці | 0.17 кг |
| Доступно, починаючи з | 22 04 2021 |
| Код товару | KOC-60030 |
| Кількість в упаковці | 3.75 унція |
| Розміри | 12.2 x 9.1 x 3 cm , 0.14 кг |
- Ціна: 289,84 ₴


