
Jules Destrooper, Вершкове вафельне печиво, 100 г (3,5 унції) оригінал
384,16 ₴
345,75 ₴
- В наявності
- Код: JSD-11125
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Створено для справжнього задоволення від 1886 року
- Кошерний молочний продукт
- Чиста олія
- Без ГМО
- Без штучних інгредієнтів і без компромісів
- Ми сподіваємося, що вам це сподобається так само, як і нам
Привіт! Що змушує вас посміхатися? Для мене чисте задоволення починається з чистих інгредієнтів.
Хочете ви побалувати себе або когось ще, своє олійне печиво подарує вам воістину унікальні сенсорні відчуття.
Хай яким буде випадок, коробка Jules обов'язково скрасить день. Все натуральне, веселе.
Насолоджуйся моментом
Jules Destrooper
Інгредієнти
Wheat flour, butter, sugar, eggs, corn starch, vanilla flavor (sugar, corn starch, vanilla extract), sea salt, ammonium bicarbonate (leavening).
Contains wheat, egg, and milk. May contain soy, almond, hazelnut and cashew.
Попередження
Берегти від тепла та вологості.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 шт. | ||
| Порцій в упаковці: 4 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 110 | |
| Калорій із жиру | 50 | |
| Усього жирів | 6 г | 9% |
| Насичені жири | 3,5 г | 18% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 14 мг | 5% |
| Натрій | 60 мг | 3% |
| Усього вуглеводів | 16 г | 6% |
| Харчова клітковина | < 1 г< td> | 1% |
| Цукор | 7 г | |
| Білки | 1 г | |
| Вітамін A | 6% | |
| Кальцій | 0% | |
| Вітамін C | 0% | |
| Залізо | 2% | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійності харчування. | ||
| Калорії | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | менш ніж | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менш ніж | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менш ніж | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менш ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Харчова клітковина | 25 г | 30 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вага | 100 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 749880111252 |
| Вага в упаковці | 0.16 кг |
| Доступно, починаючи з | 20 05 2021 |
| Код товару | JSD-11125 |
| Кількість в упаковці | 3.5 унція |
| Розміри | 23.2 x 9.8 x 3.2 cm, 0.14 кг |
| Властивості | живлення |
| Сертифікація | 25 05 2022 |
- Ціна: 345,75 ₴


