
Swanson, Whole Food Formula, мультивітаміни та мінерали, 90 таблеток оригінал
1 306,25 ₴
1 149,50 ₴
- Під замовлення
- Код: SWV-02152
Відправка з 30 жовтня 2026Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Comprehensive Formula in a Whole Food Base
- Dietary Supplement
- Essential Vitamins and Minerals Plus Powerful Enzymes and Herbal Extracts
- Whole Food Base Helps Improve Daily Phytonutrient Intake
- Safe and Easy on the Stomach
- Science-Backed Quality Since 1969
More than just a multivitamin without iron, this special formula is a whole-food nutrient bonanza! Swanson Ultra Whole Food Multi Without Iron combines a comprehensive selection of essential vitamins and minerals with powerful enzymes, herbal extracts and energizers in a proprietary food base that ensures optimum assimilation by the body. It's a great way to cover your basic nutritional needs and improve your daily phytonutrient intake.
Рекомендації щодо застосування
Як харчову домішку вживати по три таблетки на день, запиваючи водою.
Інгредієнти
Целюлоза, діоксид кремнію, кроскармелоза натрію, мальтодекстрина, пальмітат кальцію, кросоповідон, желатин, намистинки лютеїну (екстракт оксамитців, целюлозна камедь, сахароза, натуральні токофероли, аскорбіл пальмітат), цукроза, крохмалю, гліцерин, ПВП, аскорбіл пальмітат, аравійська камедь, dl-альфа токоферолу, гліцериди, вода, фосфат кальцію, декстрин.
Містить сою й пшеницю.
Попередження
Тільки для дорослих. Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього або будь-якого іншого продукту, якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте ліки або страждаєте на будь-яке захворювання. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не використовувати, якщо захисна плівка пошкоджена. Зберігати в сухому прохолодному місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 15 | |
| Усього вуглеводів | 3 г | 1%† |
| Харчова клітковина | 1 г | 6%† |
| Білки | 1 г | |
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 3000 мкг RAE | 333% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти) | 999 мг | 1110% |
| Вітамін D (у формі холекальциферолу) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін E (у формі dl-альфа токоферилацетату) | 90 мг | 600% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну гідрохлориду) | 24,99 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 24,99 мг | 1,922% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 39,9 мг NE | 249% |
| Вітамін B6 (із піридоксину гідрохлориду) | 24,99 мг | 1470% |
| Фолат | 666 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 199,8 мкг | 8,325% |
| Биотин | 99,99 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 60 мг | 1200% |
| Холін (у формі бітартрату холіну) | 30 мг | 5% |
| Кальцій (85% з карбонату кальцію); 15% з хелату кальцію) | 200 мг | 15% |
| Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
| Магній (80% з оксиду магнію); 20% з амінокислотного хелату магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из хелата глицината цинка TRAACS®) | 15 мг | 136% |
| Селен (з амінокислотного комплексу селену) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (з хелату амінокислоти міді) | 0,51 мг | 57% |
| Марганець (з амінокислотного хелату марганцю) | 3,99 мг | 173 % |
| Хром (з амінокислотного хелату хрому) | 20 мкг | 57% |
| Калій (у формі хлориду калію й амінокислотного хелату калію) | 49,98 мг | 1% |
| Спіруліна (Arthrospira platensis) (мікроводорості) | 999,9 мг | * |
| Бджолиний пилок | 99,99 мг | * |
| Лимонний біофлавоноїд | 60 мг | * |
| Олія насіння чорної смородини (Ribes nigrum) | 49,98 мг | * |
| Корінь азіатського женьшеню (Женьшень звичайний) | 49,98 мг | * |
| Інозитол | 30 мг | * |
| Папаин (з папаї Carica) (плід) (протеолітичний фермент) (2000 одиниць USP/мг) | 30 мг | * |
| Дигідрат кверцетину (Sophora japonica) (квітки) | 30 мг | * |
| Бетаїн безводний (З цукрових буряків) | 24,99 мг | * |
| Рутин (Sophora japonica) (бурони) | 24,99 мг | * |
| РНК (рибонуклеїнова кислота з дріжджів) | 21 мг | * |
| Яблучний пектин (плоди) | 19,98 мг | * |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 15 мг | * |
| Бромелаїн (з ананаса) (містить 24 ГДУ) | 9,99 мг | * |
| Пивні дріжджі | 6 мг | * |
| Амілаза (100000 SKB/грам) (грибкова) | 4,98 мг | * |
| Ліпаза (15000 FIP/грам) (грибкова) | 4,98 мг | * |
| Лютеїн (з екстракту квіток оксамитців) | 2,01 мг | * |
| Октакозанол (з цукрової тростини) | 199,98 мкг | * |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. * Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Swanson |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | минералы |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 087614021522 |
| Вага в упаковці | 0.28 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 08 2021 |
| Код товару | SWV-02152 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 13.7 x 7.7 x 9.7 cm, 0.23 кг |
| Сертифікація | 01 04 2023 |
- Ціна: 1 149,50 ₴


