Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Менше паковання — однакова кількість порцій
- Гарне джерело 12 вітамінів & Мінералів
- штучних ароматизаторів і підсолоджувачів;
- 40 калорій
- 0 г насичених жирів (0% від добової норми)
- 70 мг натрію — 3% добової норми
- 9 г цукру
- Кальцій — 10% добової норми
- Вітамін D — 10% добової норми
- На 2 ст. Л.
- 99,9% без кофеїну
Поживний компас
Гарна їжа, гарне життя
Гарне питання
Як Rich Chocolate Ovaltine може бути приємним на смак?
Корисно знати
Він містить 12 вітамінів і мінералів, не містить штучних ароматизаторів і забезпечує насичений вершковий смак!
Корисно пам'ятати
Насичений шоколадний овалтин також є чудовим доповненням до смузі, випічці або посипається морозивом у формі шоколадного десерту!
Зручно порівнювати | ||||
| 1 порция | Цукор в 1 порції * | Вітаміни з гарного джерела & Мінералів | % Добової норми вітаміну D | % Добової норми кальцію |
| Овальна суміш | 9 г | 12 | 10% | 10% |
| Провідний бренд шоколадного сиропу | 20 г | 0 | 0% | 0% |
| Провідний бренд сумішей підсолоджених безалкогольних напоїв для дітей | 16 г | 1 | 0% | 0% |
| * Вміст цукру вказаний у продаваних продуктах. Вміст цукру в 1 склянці готового овалтину становить 21 г, до молока додано 12 г цукру. | ||||
Рекомендації щодо застосування
Насолоджуйтеся овальтином
Холодний
Додайте 2 ст. Л. Сміші Ovaltine до 240 мл (240 мл) холодного молока. Як слід розмішайте.
Гарячий напій
Покладіть у кухоль 2 ст. Л. Овалтина. Додайте 240 мл (240 мл) гарячого молока. Як слід розмішайте.
Мікрохвильова піч
Нагрійте молоко на 240 мл у кухлі, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі, упродовж 1-1/2 хвилини або поки молоко не стане теплим (не перегрівання). Додайте 2 ст. Л. Овальтина. Як слід розмішайте.
Інгредієнти
Цукор, какао (оброблений лугом), сік буряків (фарба), сироватка, карамель (красник), натуральний ароматизатор, каррагінан, лецитин сої, сіль.
Вітаміни та мінерали: карбонат кальцію, гідрооксид магнію, вітамін С (аскорбат натрію), ортофосфат заліза, сульфат цинку, ацетат вітаміну E, нікотинамід, глюконат міді, вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид), тіаміну гідрохлорид (вітамін B1), пальмітат вітамін A, біотин, вітамін D3.
Містить молоко и сою. Може містити пшеницю.
Попередження
Щільно закривати кришкою. Зберігати в сухому та прохолодному місці.
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порції: 2 ст. л. (11 г) | ||||
| Порцій в упаковці: прибл. 31 | ||||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | Змішайте з 1 склянкою знежиреного молока A и D | % від добової норми* | |
| Калорії | 40 | 140 | ||
| Усього жирів | 0 г | 0% | 2,5 г | 3% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 1,5 г | 8% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 15 мг | 5% |
| Натрій | 20 мг | 0% | 125 мг | 5% |
| Усього вуглеводів | 9 г | 3% | 22 г | 8% |
| Харчова клітковина | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Усього цукру | 9 г | 22 г | ||
| Містить доданий цукор | 9 г | 18% | 9 г | 18% |
| Білки | 0 г | 0 г | ||
| Вітамін D | 1,1 мкг | 4% | 4 мкг | 20% |
| Кальцій | 110 мг | 8% | 410 мг | 30% |
| Залізо | 2,5 мг | 10% | 2,5 мг | 10% |
| Калій | 50 мг | 0% | 420 мг | 8% |
| Вітамін A | 170 мкг | 15% | 310 мкг | 35% |
| Вітамін C | 7 мг | 6% | 7 мг | 6% |
| Вітамін E | 2,4 мг | 15% | 2,4 мг | 15% |
| Тіамін (вітамін B1) | 0,2 мг | 15% | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0 мг | 0% | 0,5 мг | 35% |
| Ніацин | 2,4 мг | 15% | 2,6 мг | 15% |
| Вітамін B6 | 0,7 мг | 40% | 0,8 мг | 45% |
| Вітамін B12 | 0 мкг | 0% | 1,1 мкг | 45% |
| Биотин | 36 мкг | 120% | 36 мкг | 120% |
| Магний | 30 мг | 6% | 60 мг | 15% |
| Цинк | 1,8 мг | 15% | 2,8 мг | 25% |
| Мідь | 0,2 мг | 20% | 0,2 мг | 20% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||||
| Кількість молока: одна склянка знежиреного молока містить 100 додаткових калорій, 15 мг холестерину, 105 мг натрію,12 г вуглеводів (12 г цукру) і 8 г білка. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 751746032120 |
| Вага в упаковці | 0.48 кг |
| Доступно, починаючи з | 25 05 2011 |
| Код товару | OVA-03212 |
| Кількість в упаковці | 12 унція |
| Розміри | 9.1 x 15 x 7.9 cm, 0.41 кг |
- Ціна: 391,10 ₴


