
Wasa Flatbread, цілозернові хрусткі хлібці, світле ріжіння, 270 г (9,5 унції) оригінал
373,46 ₴
317,44 ₴
- В наявності
- Код: WAS-32261
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- На ринку з 1919 року
- Кошерний продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- 18 г цільнозернових інгредієнтів в 1 хлібце
- 40 калорій в 1 хлібце
- Snack Smart, Snack WASA®
- Повністю натуральний продукт
- Не містить жиру
Оцініть чудовий смак корисних і апетитних хрустких хлібців на 100%, що складаються із цільнозернової жита. Хлібці прекрасно поєднуються із сирами, соусами, продуктами для намазування.
Інгредієнти
Цілозернове житнє борошно, сіль.
Може містити сліди пшениці, молока.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 хлебца (18 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 15 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 40 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 70 мг | 3% |
| Усього вуглеводів | 11 г | 4% |
| Харчова клітковина | 4 г | 14% |
| Розчинна клітковина | 2 г | |
| Нерозчинна клітковина | 2 г | |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білки | 2 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 9 мг | 0% |
| Залізо | 1 мг | 6% |
| Калій | 87 мг | 2% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 033617322616 |
| Вага в упаковці | 0.36 кг |
| Доступно, починаючи з | 02 05 2011 |
| Код товару | WAS-32261 |
| Кількість в упаковці | 9.5 унція |
| Розміри | 18.3 x 13 x 6.9 cm, 0.3 кг |
- Ціна: 317,44 ₴

