Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Органічна паста тільки з нуту та сочевиці
- На рослинній основі
- 23 г * білка
- Сертифікат B Corporation
- USDA Organic
- Сертифікований продукт без глютену
- Сертифікований веганський продукт VegeCert
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Без доданого цукру
- Сертифікований кошерний продукт
- Без консервантів
- Нічого штучного
- 11 г * клітковини
- Women Owned®
- Органічний продукт, сертифікований Ecocert у Канаді
З кожним шматочком. ™
У Chickapea ми впевнені, що здорове харчування має бути доступним для всіх.
Кожен шматочок на рахунку!
* на порцію 3,5 унції
Рекомендації щодо застосування
Інструкції з приготування
Доведіть до кипіння 4 літри (16 склянок) підсоленої води. Додайте макарони до киплячої води; акуратно перемішайте. Готуйте макарони, регулюючи температуру кипіння, часто помішуючи впродовж 7-8 хвилин або до досягнення бажаної консистенції.
Злийте воду та промийте; подавати з улюбленим творінням.
Насолоджуйтеся!
Інгредієнти
Органічне борошно з нуту, органічне борошно з жовтої сочевиці, органічне борошно з червоної сочевиці.
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порції: 2 унції (56 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 4 | ||||
| 2 унції (56 г) | % Від добової норми * | 100 г (3,5 унції) | % Від добової норми * | |
| Калорій | 210 | 370 | ||
| Усього жирів | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрію | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Харчова клітковина | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Усього цукру | 1 г | 2 г | ||
| Містить доданий цукор | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеїн | 13 г | 23 г | ||
| Вітамін D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Залізо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
| Калій | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тіамін | 0,5 мг | 40% | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ніацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Вітамін B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолієва кислота | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Вітамін B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| Цинку | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| * Відсоток від добової норми вказує, скільки поживних речовин в одній порції міститься в щоденному раціоні. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 628451868040 |
| Вага в упаковці | 0.31 кг |
| Код товару | CKP-86804 |
| Кількість в упаковці | 8 унція |
| Розміри | 17.3 x 12.7 x 5.1 см , 0.26 кг |
| Сертифікація | 04 09 2023 |
| Основні | |
| Властивості | живлення |
- Ціна: 381,27 ₴


